在線咨詢:
服務熱線:+86-769-8508 5719
型號 Model | XMG 300/400 | XMG 300/600 | |
驅(qū)動功率 Drive power | kw | 7.5 | 11 |
轉(zhuǎn)速 Speed | rpm | 150 | 150 |
轉(zhuǎn)子刀具數(shù) Number of rotor knives | 33 | 48 | |
靜子刀具數(shù) Static son tool number | 2(4刃) | 2(4刃) | |
轉(zhuǎn)子直徑 Rotor diameter | mm | 300 | 300 |
轉(zhuǎn)子工作寬度 Rotor width | mm | 400 | 600 |
喂料口尺寸 Size | mm | 400*400 | 400*600 |
破碎腔口徑 Crushing cavity diameter | mm | 400*400 | 400*600 |
篩網(wǎng)孔徑 Screen aperture | 8 | 8 | |
重量 Weight | kg | 550 | 810 |
外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 1150*1250*1900 | 1150*1450*1900 |
服務熱線