在線咨詢:
服務(wù)熱線:+86-769-8508 5719
型號(hào) Model | XMC 300/300 | XMC 300/600 | XMC 300/800 | XMC 400/600 | XMC 400/800 | XMC 500/800 | |
驅(qū)動(dòng)功率 Drive power | kw | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 |
轉(zhuǎn)子直徑 Rotor diameter | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
轉(zhuǎn)子寬度 Rotor width | mm | 300 | 585 | 785 | 600 | 800 | 800 |
動(dòng)刀數(shù)量 Number knife | 3*1 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 5*2 | |
定刀數(shù)量 Number knife | 2*1 | 2*1 | 2*2 | 3*1 | 3*2 | 3*2 | |
喂料口尺寸 Size | mm | 270*375 | 425*560 | 425*760 | 530*570 | 550*770 | 650*770 |
破碎腔口徑 Crushing cavity diameter | mm | 370*300 | 370*585 | 370*785 | 490*600 | 490*800 | 600*800 |
重量 Weight | kg | 1000 | 1500 | 2100 | 2300 | 3500 | 4500 |
篩網(wǎng)孔徑 Screen aperture | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
風(fēng)機(jī)安裝方式 Fan Installation | 隨機(jī)身安裝 Random body installation | 外置獨(dú)立安裝 External stand-alone installation | |||||
外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 1400*1420*2050 | 1400*1700*2100 | 1550*1900*2250 | 1700*1650*2400 | 1650*1800*2550 | 1850*1900*2950 |
服務(wù)熱線