1、日常費(fèi)用對(duì)比:
機(jī)邊碎料機(jī): 2.7KW/H*24H*0.963元/KW/H=62.4元
人工粉碎:工資169元(按50元+0.14元/KG*850KG)+11KW/H*8H*0.963元/KW/H=253.75元
2、材料成本對(duì)比:
回料名稱 | 日常產(chǎn)生量 | 機(jī)邊粉碎費(fèi)用 | 人工粉碎費(fèi)用 | 節(jié)約費(fèi)用 |
ABS | 19KG | 62.4元 | 5.67元 | -56.73元 |
PA | 26KG | 62.4元 | 7.76元 | -54.64元 |
POM | 57KG | 62.4元 | 17.02元 | -45.38元 |
PVC | 19KG | 62.4元 | 5.67元 | -56.73元 |
回料名稱 | 日常產(chǎn)生量 | 原料價(jià)格 | 人工粉碎利用率 | 損耗費(fèi)用 |
ABS | 19KG | 15元 | 80% | 57元 |
PA | 26KG | 15元 | 80% | 78元 |
POM | 57KG | 9.5元 | 90% | 54.15元 |
PVC | 19KG | 9元 | 70% | 51.3元 |
關(guān)鍵詞:機(jī)邊碎料機(jī)